Si quieres saberlo todo de EUROVISION 2006 Pincha Aquí
| Fotos de la Gala |
| FANMANIA | GRECIA GANA EUROVISION 2005 La representante de Grecia, Helena Paparizou ha ganado este festival de Eurovision 2005 con la canción " My number one" . y una puntuación de 230. En segundo lugar ha quedado Malta con la canción "Angel", interpretada por Chiara que ha conseguido una puntuación de 192. En tercer lugar en este certamen de Eurovision 2005, ha quedado Rumania con la canción " Let me try " , interpretada por Luminita Anghel & Sistem , y que consiguieron una puntuacíon de 158.
Las interpretes Españolas, el grupo sevillano Son de Sol, quedaron en el puesto 21, el embrujo no fue suficiente.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MISS Y MISTER ESPAÑA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AVENTURA EN AFRICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CANDIDATOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTICIPANTES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PRIMEROS 6 ELIMINADOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOTOS DE LA GALA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GH VIP2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LOS LUNNIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIBUJOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIBUJOS DE P. VIDAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| POESIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MANOSALARTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||